Sigorta Kutusu 1
| No | Tip | Amper | Açıklama (İşlev) |
|---|
| fuse | - | ECU-B NO. 4 |
| fuse | - | SRG LOCK |
| fuse | - | RADIO |
| fuse | - | AMP |
| fuse | - | ABS-MAIN NO. 2 |
| fuse | - | ABS-MAIN NO. 1 |
| fuse | - | |
| fuse | - | EPB NO. 2 |
| fuse | - | EPB NO. 1 |
| fuse | - | ETCS |
| fuse | - | AM2 |
| fuse | - | METER NO. 1 |
| fuse | - | IG2-MAIN |
| fuse | - | INV W/PMP |
| fuse | - | IGCT |
| fuse | - | D/C CUT |
| fuse | - | |
| fuse | - | |
| fuse | - | |
| fuse | - | IGCT NO. 3 |
| fuse | - | IGCT NO. 4 |
| fuse | - | INV W/PMP NO. 2 |
| fuse | - | TOWING |
| fuse | - | PCU |
| fuse | - | BATT FAN |
| fuse | - | IGCT NO. 2 |
| fuse | - | DC/DC |
| fuse | - | EFI NO. 2 |
| fuse | - | EFI NO. 1 |
| fuse | - | H-LP LH-HI |
| fuse | - | H-LP RH-HI |
| fuse | - | IGN |
| fuse | - | H-LP MAIN LH |
| fuse | - | |
| fuse-mpf2 | - | ABS MTR NO. 2 |
| fuse-mpf2 | - | H-LP MAIN RH |
| fuse-mpf2 | - | ABS MTR NO. 1 |
| fuse | - | EPS |
| fuse | - | EFI MAIN No. 1 |
| fuse | - | R/B RH-B |
| fuse | - | EFI-MAIN NO. 2 |
| fuse | - | TURN&HAZ |
| fuse | - | ECU-B NO. 5 |
| battery-terminal | - | |
| battery-terminal | - | |
| connector | - | |
| connector | - | |
| connector | - | |
| relay | - | EFI-MAIN NO. 2 RELAY |
| relay | - | IG2-MAIN RELAY |
| relay | - | INV W/PMP RELAY |
| relay | - | H-LP LH/DIMMER RELAY |
| relay | - | EFI-MAIN RELAY |
| relay | - | IGCT RELAY |
| other | - | |
Sigorta Kutusu 2
| No | Tip | Amper | Açıklama (İşlev) |
|---|
| fuse | - | OBS |
| fuse | - | MIRROR |
| fuse | - | STRG HTR |
| fuse | - | |
| fuse | - | |
| fuse | - | H-LP CLN |
| fuse | - | FAN |
| fuse | - | WIPER-S |
| fuse | - | MIR HTR |
| fuse-mpf2 | - | PTC HTR NO. 2 |
| fuse-mpf2 | - | |
| fuse | - | ECU-B NO. 2 |
| fuse-mpf2 | - | HTR |
| fuse | - | DRL |
| fuse | - | TOWING BRK |
| fuse | - | FOG FR |
| fuse | - | IG1 |
| fuse | - | INV |
| fuse | - | DOOR R/R |
| fuse | - | DEICER |
| fuse | - | |
| fuse | - | H-LP LH-LO |
| fuse | - | IMMOBI |
| fuse | - | H-LP RH-LO |
| fuse | - | ECU-IG NO. 6 |
| fuse | - | AVS |
| fuse | - | S/HTR F/R |
| fuse | - | WASHER-S |
| fuse | - | |
| fuse | - | ECU-B NO. 1 |
| fuse | - | DOME |
| fuse | - | |
| fuse | - | DCM |
| fuse-mpf2 | - | DEF |
| fuse | - | HORN |
| fuse-mpf2 | - | PTC HTR NO. 1 |
| fuse-mpf2 | - | PTC HTR NO. 3 |
| fuse | - | CAPACITOR |
| fuse | - | P/SEAT F/R |
| fuse | - | |
| relay | - | H-LP (LO) RELAY |
| relay | - | DRL LH RELAY |
| relay | - | STRG HTR RELAY |
| relay | - | A/C W/PMP RELAY |
| relay | - | |
| relay | - | FOG FR RELAY |
| relay | - | PTC HTR NO. 1 RELAY |
| relay | - | DEICER RELAY |
| relay | - | |
| relay | - | H-LP RH RELAY |
| relay | - | S-HORN RELAY |
| relay | - | PTC HTR NO. 2 RELAY |
| relay | - | DEF RELAY |
| relay | - | DRL RH RELAY |
| relay | - | IG1 RELAY |
| relay | - | PTC HTR NO. 3 RELAY |
| relay | - | FAN NO. 1 RELAY |
| relay | - | HORN RELAY |
| relay | - | H-LP CLN RELAY |
Sigorta Kutusu 3
| No | Tip | Amper | Açıklama (İşlev) |
|---|
| fuse | - | WASHER |
| fuse | - | IG2 NO. 2 |
| fuse | - | DOOR F/L |
| fuse | - | IG2 NO. 1 |
| fuse | - | DOOR F/R |
| fuse | - | EPS-IG |
| fuse | - | P/OUTLET NO. 1 |
| fuse | - | ECU-IG NO. 2 |
| fuse | - | D/L NO. 2 |
| fuse | - | S/HTR F/L |
| fuse | - | TI&TE |
| fuse | - | ECU-IG NO. 5 |
| fuse | - | ECU-IG NO. 4 |
| fuse | - | S/ROOF |
| fuse | - | ECU-IG NO. 1 |
| fuse | - | |
| fuse | - | ECU-IG NO. 3 |
| fuse | - | OBD |
| fuse | - | TAIL |
| fuse | - | P/SEAT F/L |
| fuse | - | PANEL |
| fuse | - | STOP |
| fuse | - | WIPER |
| fuse | - | ACC |
| fuse | - | |
| fuse | - | P/OUTLET NO. 2 |
| fuse | - | METER NO. 2 |
| fuse | - | BKUP LP |
| fuse | - | IG2 NO. 3 |
| fuse | - | WIPER RR |
| fuse | - | A/BAG |
| fuse | - | DOOR R/L |
Sigorta Kutusu 4
| No | Tip | Amper | Açıklama (İşlev) |
|---|
| relay | - | |
| relay | - | FUEL LID RELAY |
| relay | - | RR S-HTR RELAY |
| relay | - | DOME CUT RELAY |
| relay | - | E-MIR1 RELAY |
| relay | - | E-MIR2 RELAY |
| relay | - | INV RELAY |
| relay | - | |
🚨Acil Çekici Çağır