RENAULT Master

Kasa kodları, üretim yılları ve detaylı motor seçenekleri.

Master III (X62)X62

2010 - ...

53 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
2.3 dCi 100 (FWD)M9T-672 (B6)229974kW2010 - 2012
2.3 dCi 100 (FWD)M9T-676229974kW2010 - 2011
2.3 dCi 100 (FWD)M9T-876229974kW2013 - 2014
2.3 dCi 100 (FWD) DPFM9T-670 (A6)229974kW2010 - 2012
2.3 dCi 100 (FWD) DPFM9T-870 (B8)229974kW2012 - 2015
2.3 dCi 100 (FWD) DPFM9T-880 (D8)229974kW2013 - 2015
2.3 dCi 100 (RWD)M9T-692229974kW2010 - 2012
2.3 dCi 100 (RWD)M9T-892229974kW2013 - 2014
2.3 dCi 100 (RWD) DPFM9T-690 (E6)229974kW2010 - 2013
2.3 dCi 100 (RWD) DPFM9T-890 (F8)229974kW2012 - 2013
2.3 dCi 110 (FWD)M9T-704 (C7)229981kW2016 - 2018
2.3 dCi 110 (FWD)M9T-726 (G7)229981kW2021 - ...
2.3 dCi 110 (FWD) DPFM9T-870 (B8)229981kW2014 - 2016
2.3 dCi 125 (FWD)M9T-672 (B6)229992kW2010 - 2013
2.3 dCi 125 (FWD)M9T-676229992kW2010 - 2011
2.3 dCi 125 (FWD)M9T-876229992kW2013 - 2014
2.3 dCi 125 (FWD) DPFM9T-670 (A6)229992kW2010 - 2012
2.3 dCi 125 (FWD) DPFM9T-680 (D6)229992kW2010 - 2013
2.3 dCi 125 (FWD) DPFM9T-870 (B8)229992kW2012 - 2016
2.3 dCi 125 (FWD) DPFM9T-880 (D8)229992kW2013 - 2016
2.3 dCi 125 (RWD)M9T-686 (F6)229992kW2010 - 2011
2.3 dCi 125 (RWD)M9T-692229992kW2010 - 2011
2.3 dCi 125 (RWD)M9T-892229992kW2013 - 2014
2.3 dCi 125 (RWD) DPFM9T-690 (E6)229992kW2010 - 2013
2.3 dCi 125 (RWD) DPFM9T-698 (H6)229992kW2010 - 2013
2.3 dCi 125 (RWD) DPFM9T-890 (F8)229992kW2012 - 2013
2.3 dCi 125 (RWD) DPFM9T-898 (H8)229992kW2012 - 2016
2.3 dCi 130M9T-726 (G7)229999kW2021 - ...
2.3 dCi 130 (FWD)M9T-704 (C7)229996kW2016 - 2019
2.3 dCi 130 (FWD)M9T-710 (E7)229996kW2016 - 2019
2.3 dCi 130 (RWD)M9T-870 (B8)229896kW2016 - 2019
2.3 dCi 135M9T-726 (G7)2299100kW2021 - ...
2.3 dCi 135 (FWD)M9T-702 (A7)2299100kW2014 - 2016
2.3 dCi 135 (FWD)M9T-716 (F7)2299100kW2019 - 2021
2.3 dCi 135 (RWD)M9T-700 (B7)2299100kW2014 - 2016
2.3 dCi 145 (FWD)M9T-708 (D7)2299107kW2015 - ...
2.3 dCi 145 (FWD)M9T-706 (D7)2299107kW2016 - 2020
2.3 dCi 145 (FWD)M9T-710 (E7)2299107kW2016 - 2019
2.3 dCi 150M9T-726 (G7)2299110kW2021 - ...
2.3 dCi 150 (FWD)M9T-678 (C6)2299107kW2010 - 2011
2.3 dCi 150 (FWD)M9T-870 (B8)2299110kW2015 - 2016
2.3 dCi 150 (FWD)M9T-716 (F7)2299110kW2019 - 2021
2.3 dCi 150 (FWD) DPFM9T-680 (D6)2299107kW2010 - 2013
2.3 dCi 150 (FWD) DPFM9T-880 (D8)2299110kW2012 - 2016
2.3 dCi 150 (RWD)M9T-694 (G6)2299107kW2010 - 2011
2.3 dCi 150 (RWD) DPFM9T-698 (H6)2299107kW2010 - 2013
2.3 dCi 150 (RWD) DPFM9T-898 (H8)2299110kW2012 - 2016
2.3 dCi 165 (FWD)M9T-702 (A7)2299120kW2014 - 2016
2.3 dCi 165 (FWD)M9T-710 (E7)2299120kW2014 - 2019
2.3 dCi 165 (RWD)M9T-700 (B7)2299120kW2014 - 2016
2.3 dCi 170 (FWD)M9T-706 (D7)2299125kW2016 - 2020
2.3 dCi 180 (FWD)M9T-716 (F7)2298132kW2019 - 2021
2.3 dCi 180 (FWD)M9T-726 (G7)2299132kW2021 - ...

Master II (X70)X70

2003 - 2011

10 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
1.9 dCi 80F9Q-774 (W7)187060kW2003 - 2007
2.2 dCi 90G9T-750 (F7)218866kW2003 - 2007
2.5 dCi 100G9U-754 (A7)246473kW2003 - 2007
2.5 dCi 100G9U-650 (A6)246474kW2007 - 2011
2.5 dCi 120G9U-750 (A7)246484kW2003 - 2007
2.5 dCi 120 (B30)G9U-650 (A6)246488kW2007 - 2011
2.5 dCi 120 FAPG9U-632 (B6)246488kW2007 - 2011
2.5 dCi 150 FAPG9U-632 (B6)2464107kW2007 - 2011
3.0 dCi 140ZD3-202 (A2)2953103kW2003 - 2007
3.0 dCi 140ZD3-200 (A2)2953100kW2003 - 2007

Master II (X70)X70

1998 - 2003

10 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
1.9 DTi 80F9Q-770 (M7)187059kW2000 - 2003
1.9 dCi 80F9Q-772 (W7)187059kW2001 - 2003
2.2 dCi 85G9T-720 (C7)218866kW2001 - 2003
2.2 dCi 90G9T-722 (F7)218866kW2001 - 2003
2.5 Turbo D 80S8U-770249959kW1998 - 2001
2.5 Turbo D 80S8U-772249959kW1998 - 2001
2.5 dCi 115G9U-720246484kW2001 - 2003
2.5 dCi 115G9U-724246484kW2001 - 2003
2.8 DTi 115S9W-700279984kW1998 - 2003
2.8 DTi 115S9W-702279984kW1998 - 2003

Master I (XRQ)XRQ

1984 - 1998

14 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
2.0J5R-728 (829.730)199559kW1984 - 1998
2.0J5R-731 (829.731)199559kW1984 - 1998
2.1 DJ8S-330206848kW1984 - 1998
2.2J7T-782216570kW1984 - 1998
2.2J7T-788216570kW1994 - 1998
2.5 DS8U-730 (8140.61.2300)244555kW1984 - 1998
2.5 DS8U-731 (8140.61.2300)244555kW1984 - 1998
2.5 DS8U-742 (8140.67.2510)249955kW1984 - 1998
2.5 DS8U-748 (8140.67.2510)249955kW1986 - 1998
2.5 TDS9U-700 (8140.27.2500)249969kW1984 - 1998
2.5 TDS9U-702 (8140.27.2580)249969kW1984 - 1998
2.5 TDS9U-704 (8140.27.2510)249969kW1984 - 1998
2.5 TDS9U-714249969kW1994 - 1998
2.5 TDS9U-740249969kW1995 - 1998
🚨Acil Çekici ÇağırRENAULT Master | Bursalı Oto Servis