DACIA Logan
Kasa kodları, üretim yılları ve detaylı motor seçenekleri.
Logan III (XJF)XJF
2021 - ...
3 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 ECO-G 100 | H4D-480 | 999 | 74kW | 2021 - ... |
| 1.0 Sce 65 | B4D-419 | 999 | 49kW | 2021 - ... |
| 1.0 TCe 90 | H4D-470 (E4) | 999 | 67kW | 2021 - ... |
Logan II /MCV (X52) 1X52
2013 - 2020
23 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | H4B-412 (G4) | 898 | 66kW | 2019 - 2020 |
| 0.9 TCe 90, -LPG | H4B-400 (A4) | 898 | 66kW | 2013 - 2015 |
| 0.9 TCe 90, -LPG | H4B-408 (B4) | 898 | 66kW | 2015 - 2019 |
| 0.9 TCe 90, -LPG | H4B-410 (B4) | 898 | 66kW | 2016 - 2020 |
| 1.0 Hi-Flex 75 | B4D-401 | 999 | 53kW | 2016 - 2020 |
| 1.0 SCe 70 | B4D-490 (G4) | 999 | 54kW | 2019 - 2020 |
| 1.0 SCe 75 | B4D-400 (B4) | 999 | 53kW | 2017 - 2018 |
| 1.0 SCe 75 | B4D-411 (E4) | 999 | 54kW | 2018 - 2019 |
| 1.0 SCe 75 | B4D-411 (E4) | 999 | 54kW | 2018 - 2019 |
| 1.0 TCe 100 | H4D-450 (B4) | 999 | 74kW | 2020 - 2020 1 |
| 1.0 TCe 100, -LPG | H4D-460 (D4) | 999 | 74kW | 2020 - 2020 1 |
| 1.2 16V 75 | D4F-732 (F7) | 1149 | 55kW | 2013 - 2018 |
| 1.2 16V 75 LPG | D4F-734 (F7) | 1149 | 55kW | 2013 - 2017 |
| 1.5 dCi 75 | K9K-612 (C6) | 1461 | 55kW | 2013 - 2015 |
| 1.5 dCi 75 | K9K-626 (E6) | 1461 | 55kW | 2016 - 2020 |
| 1.5 dCi 85 | K9K-838 (E8) | 1461 | 62kW | 2013 - 2016 |
| 1.5 dCi 90 | K9K-612 (C6) | 1461 | 66kW | 2013 - 2015 |
| 1.5 dCi 90 | K9K-830 (F8) | 1461 | 63kW | 2013 - 2015 |
| 1.5 dCi 90 | K9K-626 (E6) | 1461 | 66kW | 2016 - 2018 |
| 1.5 dCi 95 | K9K-872 (U8) | 1461 | 70kW | 2018 - 2020 |
| 1.6 16V 105 | K4M-842 | 1598 | 77kW | 2013 - 2016 |
| 1.6 16V 105 | K4M-845 | 1598 | 77kW | 2013 - 2016 1 |
| 1.6 MPi 85 | K7M-812 | 1598 | 61kW | 2013 - 2016 |
Logan I /MCV/Pickup/Express (X90)X90
2005 - 2017
19 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V 75, -LPG | D4F-734 | 1149 | 55kW | 2005 - 2013 |
| 1.2 16V 75, -LPG | D4F-732 (F7) | 1149 | 55kW | 2009 - 2012 |
| 1.4 MPi 75, -LPG | K7J-710 (A7) | 1390 | 55kW | 2005 - 2011 |
| 1.4 MPi 75, -LPG | K7J-714 (A7) | 1390 | 55kW | 2006 - 2012 |
| 1.5 dCi 65 | K9K-790 | 1461 | 48kW | 2006 - 2011 |
| 1.5 dCi 70 | K9K-792 (K7) | 1461 | 50kW | 2006 - 2011 |
| 1.5 dCi 75 FAP | K9K-892 (E8) | 1461 | 55kW | 2010 - 2012 |
| 1.5 dCi 85 | K9K-794 (87) | 1461 | 63kW | 2007 - 2011 |
| 1.5 dCi 85 | K9K-796 | 1461 | 63kW | 2007 - 2012 |
| 1.5 dCi 90 FAP | K9K-892 (E8) | 1461 | 65kW | 2010 - 2012 |
| 1.6 16V 105 | K4M-697 | 1598 | 77kW | 2005 - 2017 |
| 1.6 16V 105, -LPG | K4M-690 (A6) | 1598 | 77kW | 2007 - 2011 |
| 1.6 16V 105, -LPG | K4M-696 (F6) | 1598 | 77kW | 2010 - 2012 |
| 1.6 16V 90 | K4M-698 | 1598 | 66kW | 2009 - 2012 |
| 1.6 16V E85 105 | K4M-694 | 1598 | 77kW | 2009 - 2012 |
| 1.6 8V 90 | K7M-718 | 1598 | 64kW | 2005 - 2012 |
| 1.6 MPi 85, -LPG | K7M-800 (A8) | 1598 | 62kW | 2010 - 2012 |
| 1.6 MPi 85, -LPG | K7M-818 (A8) | 1598 | 62kW | 2011 - 2012 |
| 1.6 MPi 90, -LPG | K7M-710 (F7) | 1598 | 64kW | 2005 - 2011 |