DACIA Sandero

Kasa kodları, üretim yılları ve detaylı motor seçenekleri.

Sandero III (XJF)XJF

2021 - ...

4 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
1.0 SCe 65B4D-419 (H4)99949kW2021 - ...
1.0 TCe 100 LPGH4D-480 (F4)99974kW2021 - ...
1.0 TCe 110H5D-490 (C4)99981kW2022 - ...
1.0 TCe 90H4D-470 (E4)99967kW2021 - ...

Sandero II (X52)X52

2011 - ...

24 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
0.9 TCe 90H4B-412 (G4)89866kW2019 - 2020
0.9 TCe 90, -LPGH4B-400 (A4)89866kW2013 - 2015
0.9 TCe 90, -LPGH4B-408 (B4)89866kW2015 - 2019
0.9 TCe 90, -LPGH4B-410 (B4)89866kW2018 - 2019
1.0 Hi-FlexB4D-40199971kW2016 - 2019
1.0 SCe 75B4D-49099854kW2016 - 2020
1.0 SCe 75B4D-400 (B4)99954kW2017 - 2018
1.0 SCe 75B4D-409 (G4)99954kW2019 - 2020
1.0 SCe 75B4D-411 (E4)99954kW2019 - 2019
1.0 TCe 100H4D-450 (B4)99974kW2019 - ... 1
1.0 TCe 100, -LPGH4D-460 (D4)99974kW2019 - ... 1
1.2 16V 75D4F-732 (F7)114955kW2013 - 2018
1.2 16V 75, -LPGD4F-734 (F7)114955kW2011 - 2013
1.5 dCi 75K9K-838146155kW2011 - 2012
1.5 dCi 75K9K-872 (U8)146155kW2012 - 2020
1.5 dCi 75K9K-612 (C6)146155kW2013 - 2015
1.5 dCi 75K9K-626 (E6)146155kW2015 - 2018
1.5 dCi 90K9K-612 (C6)146166kW2013 - 2015
1.5 dCi 90K9K-830 (U8)146166kW2013 - 2019
1.5 dCi 90K9K-626 (E6)146166kW2016 - 2018
1.5 dCi 95K9K-872 (U8)146170kW2019 - 2020
1.6 16VK4M-842159877kW2013 - 2020
1.6 16VK4M-845159877kW2013 - 2020
1.6 MPi 65, -LPGK7M-812159861kW2013 - 2020

Sandero I (X90)X90

2008 - 2012

19 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
1.2, -LPGD4F-734114955kW2008 - 2011
1.2, -LPGD4F-732114955kW2009 - 2010
1.2, -LPGD4F-732114956kW2010 - 2012
1.4 MPi 75, -LPGK7J-710 (A7)139055kW2008 - 2011
1.4 MPi, -LPGK7J-714139053kW2009 - 2012
1.5 dCi 70K9K-792 (K7)146150kW2008 - 2011
1.5 dCi 70K9K-790146148kW2008 - 2011
1.5 dCi 75 FAPK9K-892 (E8)146155kW2011 - 2012
1.5 dCi 85K9K-794146163kW2008 - 2011
1.5 dCi 85K9K-796 (87)146163kW2008 - 2012
1.5 dCi 90 FAPK9K-892 (E8)146165kW2010 - 2012
1.6 16VK4M-690159877kW2008 - 2011
1.6 16VK4M-696 (F6)159877kW2008 - 2012
1.6 MPi 85K7M-732 (J7)159864kW2008 - 2011
1.6 MPi 85, -LPGK7M-800 (A8)159862kW2010 - 2012
1.6 MPi 90, -LPGK7M-710 (F7)159864kW2008 - 2011
1.6 MPi E85K7M-71415980kW2008 - 2011
1.6 MPi, -LPGK7M-718159864kW2008 - 2010
1.6 MPi, -LPGK7M-818159862kW2011 - 2012
🚨Acil Çekici ÇağırDACIA Sandero | Bursalı Oto Servis