AUDI A3
Kasa kodları, üretim yılları ve detaylı motor seçenekleri.
A3 IV (8Y)8Y
2020 - ...
23 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | DSUD | 1968 | 85kW | 2020 - 2021 |
| 30 TDI | DTRB | 1968 | 85kW | 2020 - ... |
| 30 TDI | DTRD | 1968 | 85kW | 2020 - ... |
| 30 TFSI | DLAA | 999 | 81kW | 2021 - ... |
| 30 g-tron | DHFA | 1498 | 96kW | 2021 - ... |
| 35 TDI | DTSA | 1968 | 110kW | 2020 - ... |
| 35 TDI | DTSB | 1968 | 110kW | 2020 - ... |
| 35 TDI | DSRB | 1968 | 110kW | 2021 - 2021 |
| 35 TFSI | DPCA | 1498 | 110kW | 2020 - ... |
| 35 TFSI | DJKA | 1395 | 110kW | 2021 - ... |
| 35 TFSI, -MHEV | DFYA | 1498 | 110kW | 2021 - ... |
| 40 TDI | DTUA | 1968 | 147kW | 2020 - ... |
| 40 TFSI | CZPB | 1984 | 140kW | 2021 - ... |
| 40 TFSI | DNNA | 1984 | 140kW | 2021 - ... |
| 40 TFSI e | DGEA+EANA | 1395 | 150kW | 2021 - ... |
| 40 TFSI, -MHEV | DNVB | 1984 | 150kW | 2021 - ... |
| 45 TFSI e | DGEA+EANA | 1395 | 180kW | 2021 - ... |
| RS3 (2.5 TFSI) | DXHB | 2480 | 294kW | 2021 - ... |
| RS3 (2.5 TFSI) | DNWD | 2480 | 299kW | 2022 - ... |
| RS3 (2.5 TFSI) | DNWC | 2480 | 294kW | 2022 - ... |
| RS3 (2.5 TFSI) | DXHA | 2480 | 299kW | 2023 - ... |
| S3 (2.0 TFSI) | DNFB | 1984 | 228kW | 2021 - ... |
| S3 (2.0 TFSI) | DUPA | 1984 | 213kW | 2021 - ... |
A3 III (8V)8V
2013 - 2020
58 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CHZD | 999 | 85kW | 2017 - 2020 |
| 1.2 TFSI | CJZA | 1197 | 77kW | 2013 - 2015 |
| 1.2 TFSI | CYVB | 1197 | 81kW | 2015 - 2020 |
| 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 103kW | 2013 - 2016 |
| 1.4 TFSI | CMBA | 1395 | 90kW | 2013 - 2014 |
| 1.4 TFSI | CXSA | 1395 | 90kW | 2013 - 2020 |
| 1.4 TFSI | CXSB | 1395 | 92kW | 2014 - 2015 |
| 1.4 TFSI | CZEA | 1395 | 110kW | 2015 - 2020 |
| 1.4 TFSI | CZCA | 1395 | 92kW | 2015 - 2016 |
| 1.4 TFSI | CZCC | 1395 | 85kW | 2016 - 2018 |
| 1.4 TFSI CNG | CPWA | 1395 | 81kW | 2014 - 2018 |
| 1.4 TFSI e-tron | CUKB+EAHA | 1395 | 150kW | 2015 - 2019 |
| 1.4 TFSI e-tron | CXUA+EAHA | 1395 | 150kW | 2015 - 2019 |
| 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 77kW | 2013 - 2016 |
| 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 81kW | 2014 - 2015 |
| 1.6 TDI | CXXB | 1598 | 81kW | 2016 - 2017 |
| 1.6 TDI | DBKA | 1598 | 81kW | 2016 - 2017 |
| 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 85kW | 2017 - 2018 |
| 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 132kW | 2013 - 2016 |
| 1.8 TFSI | CJSB | 1798 | 132kW | 2013 - 2016 |
| 1.8 TFSI | CNSB | 1798 | 125kW | 2015 - 2016 |
| 2.0 TDI | CRBC | 1968 | 110kW | 2013 - 2015 |
| 2.0 TDI | CRLB | 1968 | 110kW | 2013 - 2017 |
| 2.0 TDI | CRFC | 1968 | 105kW | 2013 - 2020 |
| 2.0 TDI | CRFA | 1968 | 81kW | 2013 - 2018 |
| 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 135kW | 2014 - 2017 |
| 2.0 TDI | CRBD | 1968 | 100kW | 2014 - 2014 |
| 2.0 TDI | CRUA | 1968 | 110kW | 2015 - 2016 |
| 2.0 TDI | CRLC | 1968 | 100kW | 2015 - 2016 |
| 2.0 TDI | DBGA | 1968 | 110kW | 2016 - 2017 |
| 2.0 TDI | DEJA | 1968 | 110kW | 2016 - 2017 |
| 2.0 TDI | DEJB | 1968 | 80kW | 2016 - 2016 |
| 2.0 TDI | DGCA | 1968 | 135kW | 2017 - 2018 |
| 2.0 TDI | DCYA | 1968 | 110kW | 2017 - 2018 |
| 2.0 TFSI | CHHB | 1984 | 162kW | 2015 - 2020 |
| 2.0 TFSI | CNTC | 1984 | 162kW | 2015 - 2018 |
| 30 TDI | DGTE | 1598 | 85kW | 2019 - 2020 |
| 30 TFSI | DKRA | 999 | 85kW | 2018 - 2018 |
| 30 TFSI | DKRF | 999 | 85kW | 2018 - 2020 |
| 30 g-tron | DHFA | 1498 | 96kW | 2019 - 2020 |
| 35 TDI | DFGA | 1968 | 110kW | 2019 - 2020 |
| 35 TFSI | DADA | 1498 | 110kW | 2018 - 2019 |
| 35 TFSI | DPCA | 1498 | 110kW | 2019 - 2020 |
| 40 TDI | DJGA | 1968 | 135kW | 2018 - 2020 |
| 40 TFSI | CZPB | 1984 | 140kW | 2017 - 2020 |
| 40 TFSI | DKZA | 1984 | 140kW | 2019 - 2020 |
| 40 e-tron | DGEA+EAHA | 1395 | 150kW | 2019 - 2020 |
| RS3 (2.5 TFSI) | CZGB | 2480 | 270kW | 2015 - 2016 |
| RS3 (2.5 TFSI) | DAZA | 2480 | 294kW | 2017 - 2020 |
| RS3 (2.5 TFSI) | DNWA | 2480 | 294kW | 2019 - 2020 |
| S3 (2.0 TFSI) | CJXC | 1984 | 221kW | 2013 - 2016 |
| S3 (2.0 TFSI) | CJXB | 1984 | 206kW | 2013 - 2015 |
| S3 (2.0 TFSI) | CJXF | 1984 | 210kW | 2015 - 2016 |
| S3 (2.0 TFSI) | CJXG | 1984 | 228kW | 2017 - 2018 |
| S3 (2.0 TFSI) | DJHA | 1984 | 228kW | 2017 - 2020 |
| S3 (2.0 TFSI) | CJXD | 1984 | 213kW | 2017 - 2018 |
| S3 (2.0 TFSI) | DJHB | 1984 | 213kW | 2017 - 2020 |
| S3 (2.0 TFSI) | DNUE | 1984 | 221kW | 2019 - 2020 |
A3 II (8P)8P
2003 - 2013
57 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | CBZB | 1197 | 77kW | 2010 - 2013 |
| 1.4 TFSI | CAXC | 1390 | 92kW | 2008 - 2013 |
| 1.4 TFSI | CMSA | 1390 | 92kW | 2011 - 2013 |
| 1.6 8V | BGU | 1595 | 75kW | 2003 - 2005 |
| 1.6 8V | BSE | 1595 | 75kW | 2006 - 2013 |
| 1.6 8V | BSF | 1595 | 75kW | 2006 - 2013 |
| 1.6 8V | CCSA | 1595 | 75kW | 2009 - 2011 |
| 1.6 8V E-Power | CMXA | 1595 | 75kW | 2011 - 2013 |
| 1.6 FSi 16V | BAG | 1598 | 85kW | 2004 - 2005 |
| 1.6 FSi 16V | BLF | 1598 | 85kW | 2005 - 2008 |
| 1.6 FSi 16V | BLP | 1598 | 85kW | 2005 - 2005 |
| 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77kW | 2009 - 2013 |
| 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66kW | 2009 - 2013 |
| 1.8 TFSI | BYT | 1798 | 118kW | 2007 - 2008 |
| 1.8 TFSI | BZB | 1798 | 118kW | 2007 - 2009 |
| 1.8 TFSI | CDAA | 1798 | 118kW | 2009 - 2013 |
| 1.9 TDI 8V | BKC | 1896 | 77kW | 2004 - 2007 |
| 1.9 TDI 8V | BXE | 1896 | 77kW | 2007 - 2010 |
| 1.9 TDI 8V DPF | BLS | 1896 | 77kW | 2006 - 2010 |
| 2.0 FSi 16V | AXW | 1984 | 110kW | 2003 - 2005 |
| 2.0 FSi 16V | BHD | 1984 | 110kW | 2004 - 2004 |
| 2.0 FSi 16V | BMB | 1984 | 110kW | 2004 - 2005 |
| 2.0 FSi 16V | BLR | 1984 | 110kW | 2005 - 2006 |
| 2.0 FSi 16V | BLX | 1984 | 110kW | 2005 - 2005 |
| 2.0 FSi 16V | BLY | 1984 | 110kW | 2005 - 2006 |
| 2.0 FSi 16V | BVY | 1984 | 110kW | 2006 - 2007 |
| 2.0 FSi 16V | BVZ | 1984 | 110kW | 2006 - 2008 |
| 2.0 TDI | CBAB | 1968 | 103kW | 2008 - 2010 |
| 2.0 TDI | CBAA | 1968 | 100kW | 2008 - 2010 |
| 2.0 TDI | CBBB | 1968 | 125kW | 2009 - 2010 |
| 2.0 TDI | CFGB | 1968 | 125kW | 2010 - 2013 |
| 2.0 TDI | CBEA | 1968 | 103kW | 2010 - 2013 |
| 2.0 TDI | CFFB | 1968 | 103kW | 2010 - 2013 |
| 2.0 TDI | CLJA | 1968 | 103kW | 2010 - 2013 |
| 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 100kW | 2010 - 2013 |
| 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103kW | 2004 - 2008 |
| 2.0 TDI 16V | AZV | 1968 | 100kW | 2004 - 2008 |
| 2.0 TDI 16V DPF | BMN | 1968 | 125kW | 2006 - 2008 |
| 2.0 TDI 16V DPF | BUY | 1968 | 120kW | 2007 - 2008 |
| 2.0 TDI 8V DPF | BMM | 1968 | 103kW | 2005 - 2008 |
| 2.0 TFSI | AXX | 1984 | 147kW | 2005 - 2006 |
| 2.0 TFSI | BPY | 1984 | 147kW | 2005 - 2008 |
| 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147kW | 2006 - 2009 |
| 2.0 TFSI | CAWB | 1984 | 147kW | 2008 - 2009 |
| 2.0 TFSI | CBFA | 1984 | 147kW | 2008 - 2013 |
| 2.0 TFSI | CCTA | 1984 | 147kW | 2008 - 2013 |
| 2.0 TFSI | CCZA | 1984 | 147kW | 2009 - 2013 |
| 3.2 VR6 | BDB | 3189 | 184kW | 2004 - 2005 |
| 3.2 VR6 | BMJ | 3189 | 184kW | 2005 - 2006 |
| 3.2 VR6 | BUB | 3189 | 184kW | 2006 - 2009 |
| 3.2 VR6 | CBRA | 3189 | 184kW | 2008 - 2010 |
| RS3 (2.5 TFSI) | CEPA | 2480 | 250kW | 2011 - 2013 |
| RS3 (2.5 TFSI) | CEPB | 2480 | 265kW | 2013 - 2013 |
| S3 (2.0 TFSI) | BHZ | 1984 | 195kW | 2007 - 2009 |
| S3 (2.0 TFSI) | BZC | 1984 | 188kW | 2007 - 2008 |
| S3 (2.0 TFSI) | CDLA | 1984 | 195kW | 2009 - 2013 |
| S3 (2.0 TFSI) | CDLC | 1984 | 188kW | 2009 - 2013 |
A3 I (8L)8L
1997 - 2003
28 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | AEH | 1595 | 74kW | 1997 - 2001 |
| 1.6 | AKL | 1595 | 74kW | 1997 - 2003 |
| 1.6 | APF | 1595 | 74kW | 1999 - 2001 |
| 1.6 | AVU | 1595 | 75kW | 2000 - 2003 |
| 1.6 | BFQ | 1595 | 75kW | 2002 - 2003 |
| 1.6 | BAH | 1598 | 74kW | 2003 - 2003 |
| 1.8 20V | AGN | 1781 | 92kW | 1997 - 2001 |
| 1.8 20V | APG | 1781 | 92kW | 1999 - 2003 |
| 1.8 20V Turbo | AGU | 1781 | 110kW | 1997 - 2003 |
| 1.8 20V Turbo | AJQ | 1781 | 132kW | 1998 - 2001 |
| 1.8 20V Turbo | AQA | 1781 | 110kW | 1998 - 2002 |
| 1.8 20V Turbo | APP | 1781 | 132kW | 1999 - 2001 |
| 1.8 20V Turbo | ARZ | 1781 | 110kW | 1999 - 2001 |
| 1.8 20V Turbo | ARY | 1781 | 132kW | 2000 - 2003 |
| 1.8 20V Turbo | AUQ | 1781 | 132kW | 2000 - 2003 |
| 1.8 20V Turbo | ARX | 1781 | 110kW | 2000 - 2003 |
| 1.8 20V Turbo | AUM | 1781 | 110kW | 2000 - 2003 |
| 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81kW | 1997 - 2003 |
| 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66kW | 1997 - 2001 |
| 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66kW | 1997 - 2002 |
| 1.9 TDI | ASV | 1896 | 81kW | 1999 - 2002 |
| 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96kW | 2001 - 2003 |
| 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74kW | 2001 - 2003 |
| 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74kW | 2001 - 2003 |
| S3 (1.8 20V Turbo) | APY | 1781 | 154kW | 1998 - 2001 |
| S3 (1.8 20V Turbo) | AUL | 1781 | 154kW | 1999 - 2001 |
| S3 (1.8 20V Turbo) | AMK | 1781 | 154kW | 2000 - 2003 |
| S3 (1.8 20V Turbo) | BAM | 1781 | 165kW | 2001 - 2003 |