OPEL Adam

Kasa kodları, üretim yılları ve detaylı motor seçenekleri.

Adam (M13)M13

2013 - 2019

14 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
1.0 12V TurboB10XFT (LE1)99885kW2015 - 2019
1.0 12V TurboB10XFL (LE1)99866kW2015 - 2019
1.0 12V TurboD10XFT (LE1)99885kW2019 - 2019
1.0 12V TurboD10XFL (LE1)99866kW2019 - 2019
1.2 16VA12XEL (LWD)122951kW2013 - 2015
1.2 16VB12XER (LWD)122951kW2015 - 2019
1.2 16VD12XEL (LWD)122951kW2018 - 2019 1
1.4 16V TurboB14NEH (LUJ)1364110kW2015 - 2019
1.4 16V TurboB14NET (LUJ)1364110kW2015 - 2019
1.4 16V, -LPGA14XER (LDD)139874kW2013 - 2015
1.4 16V, -LPGA14XEL (L2Z)139864kW2013 - 2015
1.4 16V, -LPGB14XER (LDD)139874kW2015 - 2019
1.4 16V, -LPGB14XEL (LDD)139864kW2015 - 2019
1.4 16V, -LPGD14XEL (LDD)139864kW2015 - 2019 1
🚨Acil Çekici ÇağırOPEL Adam | Bursalı Oto Servis