FORD Focus
Kasa kodları, üretim yılları ve detaylı motor seçenekleri.
Focus Mk IV
2019 - ...
17 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (EcoBoost) | B7DA | 999 | 92kW | 2019 - ... 1 |
| 1.0 (EcoBoost) | B3DA | 999 | 74kW | 2019 - ... 1 |
| 1.0 (EcoBoost) | SFDC | 999 | 63kW | 2019 - ... 1 |
| 1.0 mHEV (EcoBoost) | M0DC | 999 | 114kW | 2020 - ... |
| 1.0 mHEV (EcoBoost) | B7DC | 999 | 91kW | 2020 - ... |
| 1.0 mHEV (EcoBoost) | R0DA | 999 | 92kW | 2022 - ... |
| 1.0 mHEV (EcoBoost) | R0DB | 999 | 91kW | 2022 - ... |
| 1.5 (EcoBlue) | ZTDA | 1499 | 88kW | 2019 - ... |
| 1.5 (EcoBlue) | ZTDB | 1499 | 88kW | 2019 - ... |
| 1.5 (EcoBlue) | Z2DA | 1499 | 70kW | 2019 - ... |
| 1.5 (EcoBlue) | Y9DA | 1499 | 84kW | 2022 - ... |
| 1.5 (EcoBoost) | Y1DA | 1497 | 134kW | 2019 - ... |
| 1.5 (EcoBoost) | YZDA | 1497 | 110kW | 2019 - ... |
| 2.0 TDCi (EcoBlue) | BCDA | 1996 | 139kW | 2019 - ... |
| 2.0 TDCi (EcoBlue) | YLDA | 1996 | 110kW | 2019 - ... |
| 2.3 ST-3 (EcoBoost) | N3DB | 2261 | 209kW | 2019 - ... |
| 2.3 ST-3 (EcoBoost) | N3DA | 2261 | 206kW | 2020 - 2022 |
Focus Mk III
2014 - 2019
45 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (EcoBoost) | M1DC | 999 | 92kW | 2014 - 2018 |
| 1.0 (EcoBoost) | M2DB | 999 | 74kW | 2014 - 2018 |
| 1.0 (EcoBoost) | M2DC | 999 | 74kW | 2014 - 2018 |
| 1.0 (EcoBoost) | SFDB | 999 | 74kW | 2014 - 2016 |
| 1.0 (EcoBoost) | M1DA | 998 | 92kW | 2015 - 2018 |
| 1.0 (EcoBoost) | M1DD | 999 | 92kW | 2015 - 2018 |
| 1.0 (EcoBoost) | M1DH | 999 | 103kW | 2018 - 2019 |
| 1.5 (EcoBoost) | M8DA | 1499 | 110kW | 2014 - 2018 |
| 1.5 (EcoBoost) | M8DB | 1499 | 110kW | 2014 - 2018 |
| 1.5 (EcoBoost) | M8DD | 1499 | 110kW | 2015 - 2018 |
| 1.5 (EcoBoost) | M9DA | 1499 | 134kW | 2016 - 2018 |
| 1.5 (EcoBoost) | M9DB | 1499 | 134kW | 2016 - 2018 |
| 1.5 (EcoBoost) | M9DE | 1499 | 134kW | 2016 - 2018 |
| 1.5 (EcoBoost) | M9DG | 1499 | 134kW | 2016 - 2018 |
| 1.5 (EcoBoost) | M9DH | 1499 | 134kW | 2016 - 2018 |
| 1.5 (EcoBoost) | M8DE | 1498 | 110kW | 2016 - 2017 |
| 1.5 TDCi (Duratorq) | XXDA | 1499 | 70kW | 2014 - 2018 |
| 1.5 TDCi (Duratorq) | XXDC | 1499 | 70kW | 2014 - 2018 |
| 1.5 TDCi (Duratorq) | XXDD | 1499 | 70kW | 2014 - 2018 |
| 1.5 TDCi (Duratorq) | XWDA | 1499 | 88kW | 2015 - 2018 |
| 1.5 TDCi (Duratorq) | XWDB | 1499 | 88kW | 2015 - 2018 |
| 1.5 TDCi (Duratorq) | XWDC | 1499 | 88kW | 2015 - 2018 |
| 1.5 TDCi (Duratorq) | XWDD | 1499 | 88kW | 2015 - 2018 |
| 1.5 TDCi (Duratorq) | XWDE | 1499 | 88kW | 2015 - 2016 |
| 1.5 TDCi (Duratorq) | AEDA | 1499 | 77kW | 2015 - 2018 |
| 1.5 TDCi (Duratorq) | XXDB | 1499 | 77kW | 2015 - 2018 |
| 1.6 (Duratec) | PNDE | 1596 | 92kW | 2014 - 2017 |
| 1.6 (Duratec) | PNDC | 1596 | 92kW | 2015 - 2015 |
| 1.6 (Duratec) | PNDD | 1596 | 92kW | 2015 - 2018 |
| 1.6 (Duratec) | IQDC | 1596 | 77kW | 2015 - 2018 |
| 1.6 (Duratec) | XTDB | 1596 | 63kW | 2015 - 2018 |
| 1.6 FFV (Duratec) | MUDD | 1596 | 88kW | 2015 - 2018 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | T1DA | 1560 | 85kW | 2015 - 2018 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | T1DB | 1560 | 85kW | 2015 - 2018 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | T3DA | 1560 | 70kW | 2015 - 2018 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | T3DB | 1560 | 70kW | 2015 - 2018 |
| 2.0 ST (EcoBoost) | R9DA | 1999 | 184kW | 2015 - 2018 |
| 2.0 ST (EcoBoost) | R9DB | 1999 | 184kW | 2015 - 2018 |
| 2.0 ST (EcoBoost) | R9DC | 1999 | 184kW | 2015 - 2018 |
| 2.0 ST (EcoBoost) | R9DD | 1999 | 184kW | 2015 - 2018 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | T8DA | 1998 | 132kW | 2015 - 2018 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | T7DA | 1997 | 110kW | 2015 - 2017 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | T7DB | 1998 | 110kW | 2015 - 2018 |
| 2.3 RS (EcoBoost) | YVDB | 2261 | 257kW | 2015 - 2018 |
| 2.3 RS (EcoBoost) | YVDA | 2261 | 257kW | 2016 - 2018 |
Focus Mk III
2011 - 2015
28 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (EcoBoost) | M1DA | 998 | 92kW | 2012 - 2015 |
| 1.0 (EcoBoost) | M2DA | 998 | 74kW | 2012 - 2015 |
| 1.0 (EcoBoost) | SFDA | 998 | 74kW | 2014 - 2015 |
| 1.6 SCTI FFV (EcoBoost) | YUDA | 1596 | 110kW | 2013 - 2015 |
| 1.6 SCTi (EcoBoost) | JTDA | 1596 | 134kW | 2011 - 2015 |
| 1.6 SCTi (EcoBoost) | JTDB | 1596 | 134kW | 2011 - 2015 |
| 1.6 SCTi (EcoBoost) | JQDA | 1596 | 110kW | 2011 - 2015 |
| 1.6 SCTi (EcoBoost) | JQDB | 1596 | 110kW | 2011 - 2015 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | T1DB | 1560 | 85kW | 2011 - 2015 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | T3DA | 1560 | 70kW | 2011 - 2015 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | T3DB | 1560 | 70kW | 2011 - 2015 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | TZJA | 1560 | 70kW | 2011 - 2015 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | UBJA | 1560 | 66kW | 2011 - 2015 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | T1DA | 1560 | 85kW | 2012 - 2015 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | NGDA | 1560 | 77kW | 2012 - 2015 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | NGDB | 1560 | 77kW | 2012 - 2015 |
| 1.6 Ti-VCT (Duratec) | PNDA | 1596 | 92kW | 2011 - 2015 |
| 1.6 Ti-VCT (Duratec) | IQDB | 1596 | 77kW | 2011 - 2012 |
| 1.6 Ti-VCT (Duratec) | XTDA | 1596 | 63kW | 2011 - 2015 |
| 1.6 Ti-VCT FFV (Duratec), -LPG | MUDA | 1596 | 88kW | 2011 - 2011 |
| 2.0 (Duratec-HE) | MGDA | 1998 | 125kW | 2011 - 2015 |
| 2.0 (Duratec-HE) | XQDA | 1998 | 110kW | 2012 - 2015 |
| 2.0 (EcoBoost) | R9DA | 1999 | 184kW | 2012 - 2015 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | TXDB | 1997 | 120kW | 2011 - 2015 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | UFDB | 1997 | 103kW | 2011 - 2013 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | UKDB | 1997 | 100kW | 2011 - 2012 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | TYDA | 1997 | 85kW | 2011 - 2014 |
| Electric | KDDA | 0 | 107kW | 2013 - 2014 |
Focus Mk II
2004 - 2012
39 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (Duratec) | ASDA | 1388 | 59kW | 2004 - 2012 |
| 1.4 (Duratec) | ASDB | 1388 | 59kW | 2004 - 2012 |
| 1.6 (Duratec) | HWDA | 1596 | 74kW | 2004 - 2007 |
| 1.6 (Duratec) | HWDB | 1596 | 74kW | 2004 - 2007 |
| 1.6 (Duratec) | SHDA | 1596 | 74kW | 2007 - 2012 |
| 1.6 (Duratec) | SHDB | 1596 | 74kW | 2007 - 2012 |
| 1.6 (Duratec) | SHDC | 1596 | 74kW | 2009 - 2012 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | G8DA | 1560 | 80kW | 2004 - 2006 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | G8DB | 1560 | 80kW | 2004 - 2010 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | GPDB | 1560 | 66kW | 2005 - 2012 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | HHDA | 1560 | 66kW | 2005 - 2008 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | HHDB | 1560 | 66kW | 2005 - 2006 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | G8DC | 1560 | 74kW | 2008 - 2009 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | MTDA | 1560 | 74kW | 2008 - 2010 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | G8DD | 1560 | 80kW | 2009 - 2012 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | G8DE | 1560 | 80kW | 2009 - 2012 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | G8DF | 1560 | 80kW | 2009 - 2012 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | GPDA | 1560 | 66kW | 2010 - 2012 |
| 1.6 TDCi (Duratorq) | GPDC | 1560 | 66kW | 2010 - 2012 |
| 1.6 Ti-VCT (Duratec) | HXDA | 1596 | 85kW | 2004 - 2007 |
| 1.6 Ti-VCT (Duratec) | HXDB | 1596 | 85kW | 2006 - 2008 |
| 1.6 Ti-VCT (Duratec), -LPG | SIDA | 1596 | 85kW | 2007 - 2010 |
| 1.8 HE (Duratec) | QQDB | 1798 | 92kW | 2006 - 2007 |
| 1.8 HE FFV (Duratec) | Q7DA | 1798 | 92kW | 2005 - 2012 |
| 1.8 TDCi (Duratorq) | KKDA | 1753 | 85kW | 2004 - 2008 |
| 2.0 (Duratec-HE) | AODA | 1998 | 107kW | 2004 - 2009 |
| 2.0 (Duratec-HE) | AODB | 1998 | 107kW | 2004 - 2005 |
| 2.0 (Duratec-HE) | AODE | 1998 | 107kW | 2009 - 2012 |
| 2.0 HE CNG (Duratec) | SYDA | 1998 | 103kW | 2005 - 2010 |
| 2.0 HE LPG (Duratec) | SYDA | 1998 | 107kW | 2005 - 2010 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | G6DA | 1997 | 100kW | 2004 - 2006 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | G6DB | 1997 | 100kW | 2004 - 2012 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | G6DC | 1997 | 98kW | 2004 - 2006 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | G6DD | 1997 | 100kW | 2005 - 2007 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | G6DG | 1997 | 100kW | 2008 - 2012 |
| 2.0 TDCi (Duratorq) | IXDA | 1997 | 81kW | 2008 - 2010 |
| 2.5 RS (Duratec) | JZDA | 2521 | 224kW | 2009 - 2012 |
| 2.5 RS 500 | JZDA | 2521 | 257kW | 2010 - 2012 |
| 2.5 ST (Duratec) | HYDA | 2521 | 166kW | 2005 - 2012 |
Focus Mk I
1998 - 2005
38 Motor Seçeneği
| Motor Tipi | Motor Kodu | Hacim (cc) | Güç (kW) | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (Zetec-SE) | FXDA | 1388 | 55kW | 1998 - 2000 |
| 1.4 (Zetec-SE) | FXDC | 1388 | 55kW | 1998 - 2000 |
| 1.4 (Zetec-SE) | FXDB | 1388 | 55kW | 2000 - 2005 |
| 1.4 (Zetec-SE) | FXDD | 1388 | 55kW | 2000 - 2004 |
| 1.6 (Zetec-SE) | FYDA | 1596 | 74kW | 1998 - 2000 |
| 1.6 (Zetec-SE) | FYDC | 1596 | 74kW | 1998 - 2000 |
| 1.6 (Zetec-SE) | FYDB | 1596 | 74kW | 2000 - 2005 |
| 1.6 (Zetec-SE) | FYDD | 1596 | 74kW | 2000 - 2005 |
| 1.6 (Zetec-SE) | FYDG | 1596 | 74kW | 2000 - 2005 |
| 1.6 FFV (Zetec-SE) | FYDH | 1596 | 74kW | 2003 - 2003 |
| 1.8 (Zetec-E) | EYDA | 1796 | 85kW | 1998 - 2005 |
| 1.8 (Zetec-E) | EYDB | 1796 | 85kW | 2000 - 2003 |
| 1.8 (Zetec-E) | EYDH | 1796 | 85kW | 2001 - 2005 |
| 1.8 (Zetec-SE) | EYDC | 1796 | 85kW | 1998 - 2000 |
| 1.8 (Zetec-SE) | EYDE | 1796 | 85kW | 1999 - 2000 |
| 1.8 (Zetec-SE) | EYDF | 1796 | 85kW | 2001 - 2004 |
| 1.8 LPG (Zetec-E) | EYDG | 1796 | 85kW | 2001 - 2005 |
| 1.8 LPG (Zetec-E) | EYDL | 1796 | 86kW | 2002 - 2003 |
| 1.8 LPG (Zetec-E) | EYDI | 1796 | 85kW | 2003 - 2004 |
| 1.8 LPG (Zetec-E) | EYDJ | 1796 | 85kW | 2003 - 2004 |
| 1.8 LPG (Zetec-SE) | EYDD | 1796 | 85kW | 2001 - 2005 |
| 1.8 TDCi (Duratorq) | F9DA | 1753 | 85kW | 2000 - 2005 |
| 1.8 TDCi (Duratorq) | F9DB | 1753 | 85kW | 2000 - 2005 |
| 1.8 TDCi (Duratorq) | FFDA | 1753 | 74kW | 2002 - 2005 |
| 1.8 TDdi (Endura-DI) | C9DC | 1753 | 66kW | 1998 - 2000 |
| 1.8 TDdi (Endura-DI) | C9DE | 1753 | 66kW | 1998 - 2005 |
| 1.8 TDdi (Endura-DI) | C9DA | 1753 | 66kW | 1999 - 2004 |
| 1.8 TDdi (Endura-DI) | BHDB | 1753 | 55kW | 1999 - 2001 |
| 1.8 TDdi (Endura-DI) | C9DB | 1753 | 66kW | 2000 - 2005 |
| 1.8 TDdi (Endura-DI) | BHDA | 1753 | 55kW | 2000 - 2004 |
| 2.0 (Zetec-E) | EDDA | 1988 | 96kW | 1998 - 2005 |
| 2.0 (Zetec-E) | EDDD | 1988 | 96kW | 1999 - 2000 |
| 2.0 (Zetec-E) | EDDF | 1988 | 96kW | 2000 - 2005 |
| 2.0 (Zetec-E) | EDDG | 1988 | 96kW | 2001 - 2005 |
| 2.0 (Zetec-SE) | EDDC | 1988 | 96kW | 1998 - 2000 |
| 2.0 (Zetec-SE) | EDDB | 1988 | 96kW | 2000 - 2005 |
| 2.0 Turbo RS (Duratec) | HMDA | 1988 | 158kW | 2002 - 2003 |
| ST170 (Duratec) | ALDA | 1988 | 127kW | 2002 - 2004 |