RENAULT Espace

Kasa kodları, üretim yılları ve detaylı motor seçenekleri.

Espace VI (RHN)RHN

2023 - ...

1 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
E-Tech Full Hybrid 200 (1.2 TCe)H5F-601 (B6)1199147kW2023 - ...

Espace V (XFC)XFC

2015 - 2021

10 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
1.6 TCe 200M5M-450 (B4)1618147kW2015 - 2018
1.6 dCi 130R9M-450159896kW2015 - 2019
1.6 dCi 160 TwinTurboR9M-452 (D4)1598118kW2015 - 2020
1.8 TCe 225M5P-401 (K4)1798165kW2017 - 2018
1.8 TCe 225M5P-403 (N4)1798165kW2018 - 2020
1.8 TCe 225M5P-423 (N4)1798165kW2020 - 2021
2.0 dCi 160M9R-650 (G6)1997118kW2019 - 2021
2.0 dCi 160M9R-712 (Z7)1997118kW2020 - 2021
2.0 dCi 190M9R-712 (Z7)1997139kW2020 - 2021
2.0 dCi 200M9R-650 (G6)1997147kW2019 - 2021

Espace IV/Grand Espace (X81)X81

2002 - 2015

42 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
1.9 dCi 115F9Q-820 (A8)187085kW2002 - 2007
1.9 dCi 120F9Q-680187089kW2002 - 2006
1.9 dCi 120F9Q-826187088kW2002 - 2006
2.0 16V 135, -LPGF4R-792 (U7)1998100kW2006 - 2011
2.0 16V 140, -LPGF4R-790 (T7)1998102kW2002 - 2006
2.0 16V 165 Turbo, -LPGF4R-794 (V7)1998120kW2002 - 2006
2.0 16V 165 Turbo, -LPGF4R-795 (W7)1998120kW2002 - 2006
2.0 16V 170 TurboF4R-8961998125kW2006 - 2011
2.0 16V 170 TurboF4R-8971998125kW2006 - 2011
2.0 16V 170 Turbo, -LPGF4R-796 (V7)1998125kW2005 - 2014
2.0 16V 170 Turbo, -LPGF4R-797 (W7)1998125kW2005 - 2011
2.0 dCi 130M9R-750 (T7)199596kW2009 - 2011
2.0 dCi 130 FAPM9R-740 (A7)199596kW2006 - 2009
2.0 dCi 130 FAPM9R-760 (C7)199596kW2007 - 2015
2.0 dCi 130 FAPM9R-814 (P8)199596kW2011 - 2012
2.0 dCi 130 FAPM9R-858 (B8)199596kW2011 - 2012
2.0 dCi 150M9R-750 (T7)1995110kW2008 - 2011
2.0 dCi 150M9R-762 (P7)1995110kW2008 - 2011
2.0 dCi 150M9R-763 (R7)1995110kW2008 - 2011
2.0 dCi 150 FAPM9R-740 (A7)1995110kW2006 - 2008
2.0 dCi 150 FAPM9R-760 (C7)1995110kW2006 - 2009
2.0 dCi 150 FAPM9R-761 (D7)1995110kW2007 - 2009
2.0 dCi 150 FAPM9R-815 (R8)1995110kW2010 - 2014
2.0 dCi 150 FAPM9R-814 (P8)1995110kW2011 - 2012
2.0 dCi 150 FAPM9R-858 (B8)1995110kW2012 - 2014
2.0 dCi 175M9R-762 (P7)1995127kW2008 - 2011
2.0 dCi 175M9R-763 (R7)1995127kW2008 - 2011
2.0 dCi 175 FAPM9R-760 (C7)1995127kW2007 - 2009
2.0 dCi 175 FAPM9R-761 (D7)1995127kW2007 - 2009
2.0 dCi 175 FAPM9R-812 (K8)1995127kW2010 - 2012
2.0 dCi 175 FAPM9R-815 (R8)1995127kW2011 - 2014
2.0 dCi 175 FAPM9R-859 (B8)1995127kW2012 - 2014
2.2 16V dCi 140G9T-645 (D6)2188102kW2006 - 2008
2.2 16V dCi 150G9T-742 (J7)2188110kW2002 - 2007
2.2 16V dCi 150G9T-743 (K7)2188110kW2002 - 2007
2.2 16V dCi 150G9T-6422188110kW2004 - 2006
2.2 16V dCi 150 FAPG9T-7032188110kW2003 - 2006
3.0 dCi 165 V6 24VP9X-701 (A7)2958120kW2002 - 2006
3.0 dCi 175 V6 24VP9X-701 (A7)2958130kW2002 - 2006
3.0 dCi 180 V6 24VP9X-715 (A7)2958133kW2006 - 2009
3.5 V6 240, -LPGV4Y-711 (A7)3498177kW2002 - 2005
3.5 V6 240, -LPGV4Y-715 (A7)3498177kW2005 - 2011

Espace III/Grand Espace (X66)X66

1997 - 2002

14 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
1.9 DTiF9Q-722 (G7)187072kW2000 - 2002
2.0 16V, -LPGF4R-700 (A7)1998103kW1999 - 2002
2.0 16V, -LPGF4R-701 (B7)1998103kW1999 - 2002
2.0 8VF3R-728199884kW1997 - 1998
2.0 8VF3R-729199884kW1997 - 1998
2.0 8VF3R-769 (K7)199884kW1998 - 2000
2.0 8V LPGF3R-742199884kW1997 - 2000
2.0 8V, -LPGF3R-768 (J7)199884kW1998 - 2000
2.2 dCi 130 16VG9T-710218895kW2000 - 2002
2.2 dCi 16V (85/95 kW)G9T-710 (A7)218895kW2000 - 2002
2.2 dT 12VG8T-714 (37)218883kW1997 - 2000
2.2 dT 12VG8T-716 (17)218883kW1997 - 2000
3.0 V6 12VZ7X-775 (27)2963123kW1997 - 2000
3.0 V6 24V, -LPGL7X-727 (C7)2946140kW1998 - 2002

Espace II (X63)X63

1991 - 1997

12 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
2.0 8VJ7R-768199577kW1992 - 1995
2.1 Turbo D 8VJ8S-610206865kW1991 - 1997
2.1 Turbo D 8VJ8S-612206865kW1991 - 1997
2.1 Turbo D 8VJ8S-772206865kW1991 - 1997
2.1 Turbo D 8VJ8S-776206865kW1992 - 1996
2.1 Turbo D 8VJ8S-778206865kW1992 - 1997
2.2 8V (79/81 KW)J7T-776216581kW1991 - 1997
2.2 8V (79/81 KW)J7T-772216581kW1992 - 1997
2.2 8V (79/81 KW)J7T-773216581kW1992 - 1997
2.8 V6 12V (110/113 KW)Z7W-7132849113kW1991 - 1997
2.8 V6 12V (110/113 KW)Z7W-7172849113kW1991 - 1997
2.8 V6 12V (110/113 KW)Z7W-7122849113kW1992 - 1997

Espace I (XJ1)XJ1

1984 - 1991

6 Motor Seçeneği
Motor TipiMotor KoduHacim (cc)Güç (kW)Yıl
2.0J6R-234199581kW1984 - 1989
2.0J6R-236199581kW1984 - 1989
2.0J7R-760199587kW1987 - 1991
2.1 Turbo DJ8S-240206865kW1984 - 1991
2.1 Turbo DJ8S-774206865kW1984 - 1991
2.2J7T-770216581kW1986 - 1991
🚨Acil Çekici ÇağırRENAULT Espace | Bursalı Oto Servis